43 |
Services | 65 |
Usages ou spécialités |
72 |
Projets ou déploiements |
|
|
|
|
|
|
|
16 778 actes de téléconsultation en 2025 :

| Mois | Actes par usages | ||||||
| Généraliste | Domoplaies | Dermato | Gériatrie | Psychiatrie | TLC à domicile |
TOTAL | |
| Décembre | 1 251 | 129 | 18 | 2 | 1 400 | ||
| Novembre | 1 040 | 118 | 48 | 1 | 1 | 1 208 | |
| Octobre | 1 243 | 144 | 42 | 1 429 | |||
| Septembre | 1 398 | 148 | 30 | 1 | 1 | 1 578 | |
| Août | 1 018 | 70 | 13 | 1 101 | |||
| Juillet | 1 252 | 104 | 31 | 1 | 1 | 1 389 | |
| Juin | 1 405 | 115 | 49 | 2 | 9 | 1 580 | |
| Mai | 1 222 | 89 | 28 | 3 | 1 | 1 343 | |
| Avril | 1 228 | 144 | 49 | 3 | 1 424 | ||
| Mars | 1 284 | 157 | 22 | 3 | 1 466 | ||
| Février | 1 064 | 126 | 52 | 4 | 1 246 | ||
| Janvier | 1 397 | 164 | 37 | 1 | 13 | 2 | 1 614 |
| TOTAL | 14 802 | 1 508 | 419 | 14 | 32 | 3 | 16 778 |
Top 3 des activités de Téléconsultations les plus représentatives
3 : Dermatologie4 455 demandes de téléexpertises, 3 861 avis rendus et 161 réquérants en 2025 :
| Mois | Demandes de téléexpertises | Avis rendus | Requérants | |||||||||
| Ophtalmo | Neuro | Dermato | Dermato TLM EHPAD |
Vols parabliques |
Cardio | Onco gériatrie |
Hémato | Autres | TOTAL | |||
| Décembre | 268 | 134 | 7 | 13 | 1 | 423 | 434 | 38 | ||||
| Novembre | 314 | 121 | 6 | 11 | 3 | 1 | 456 | 433 | 35 | |||
| Octobre | 245 | 135 | 8 | 11 | 3 | 1 | 403 | 354 | 38 | |||
| Septembre | 299 | 107 | 7 | 14 | 5 | 1 | 433 | 456 | 44 | |||
| Août | 140 | 79 | 5 | 11 | 1 | 236 | 217 | 32 | ||||
| Juillet | 196 | 94 | 10 | 13 | 6 | 1 | 320 | 317 | 45 | |||
| Juin | 203 | 101 | 5 | 12 | 4 | 3 | 328 | 309 | 40 | |||
| Mai | 186 | 101 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 316 | 302 | 44 | ||
| Avril | 183 | 126 | 24 | 15 | 5 | 3 | 2 | 358 | 256 | 51 | ||
| Mars | 192 | 143 | 21 | 17 | 2 | 16 | 1 | 392 | 268 | 59 | ||
| Février | 244 | 102 | 17 | 14 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 395 | 250 | 62 |
| Janvier | 203 | 150 | 16 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 395 | 265 | 52 |
| TOTAL | 2 673 | 1 393 | 133 | 153 | 44 | 2 | 44 | 9 | 4 | 4 455 | 3 861 | 161 |
Top 3 des activités de Téléexpertise les plus représentatives
3 : Dermatologie398 actes et 317 professionels de santé impliqués en 2025 :
| Mois | Actes par usages | Professionels impliqués |
||
| Télésoin à domicile | Autres | TOTAL | ||
| Décembre | 25 | 44 | 69 | 59 |
| Novembre | 13 | 23 | 36 | 34 |
| Octobre | 6 | 26 | 32 | 35 |
| Septembre | 2 | 27 | 29 | 35 |
| Août | 3 | 27 | 30 | 34 |
| Juillet | 9 | 23 | 32 | 33 |
| Juin | 6 | 46 | 52 | 57 |
| Mai | 16 | 6 | 22 | 13 |
| Avril | 8 | 14 | 22 | 22 |
| Mars | 11 | 19 | 30 | 31 |
| Février | 3 | 8 | 11 | 13 |
| Janvier | 16 | 17 | 33 | 21 |
| TOTAL | 118 | 280 | 398 | 317 |
11 structures utilisatrices distinctes, 10 124 patients pris en charge en 2025 :
| Mois | Structures utilisatrices |
Patients pris en charge | ||||
| Neurochir | Consult. Post-AV |
Alerte AVC |
Autres | TOTAL | ||
| Décembre | 5 | 907 | 71 | 23 | 1 001 | |
| Novembre | 5 | 803 | 55 | 34 | 892 | |
| Octobre | 6 | 794 | 54 | 33 | 2 | 883 |
| Septembre | 5 | 790 | 52 | 30 | 872 | |
| Août | 8 | 836 | 39 | 40 | 915 | |
| Juillet | 7 | 818 | 25 | 32 | 875 | |
| Juin | 7 | 779 | 52 | 29 | 860 | |
| Mai | 6 | 710 | 44 | 37 | 791 | |
| Avril | 6 | 638 | 49 | 35 | 1 | 723 |
| Mars | 7 | 659 | 68 | 47 | 774 | |
| Février | 9 | 619 | 70 | 44 | 733 | |
| Janvier | 10 | 682 | 83 | 40 | 805 | |
| TOTAL | 11 (distinctes) | 9 035 | 662 | 424 | 3 | 10 124 |
Nombre de patients pris en charge :

Top 3 des activités de Téléurgence les plus représentatives
3 : Alerte AVC8 établissements distincts ayant utilisé le service, 11 211 patients pris en charge en 2025 :

| Mois | Structures utilisatrices |
Dossiers par étape | ||||||
| Nouveaux Dossiers |
1ère lecture | 2nde lecture | ||||||
| en attente | lecture film | positif | en attente | dispo | validé | |||
| Décembre | 7 | 3 173 | 4 | 8 | 54 | 102 | 93 | |
| Novembre | 8 | 950 | 35 | 9 | 237 | 1 156 | 785 | |
| Octobre | 8 | 713 | 71 | 19 | 2 | 292 | 2 395 | |
| Septembre | 7 | 564 | 54 | 18 | 2 | 4 | 2 953 | |
| Août | 7 | 4 510 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 992 | |
| Juillet | 7 | 836 | 82 | 13 | 5 | 5 | 2 368 | |
| Juin | 7 | 1358 | 1 | 80 | 14 | 1 | 65 | 2 284 |
| Mai | 6 | 424 | 12 | 67 | 12 | 374 | 2 052 | |
| Avril | 7 | 606 | 37 | 64 | 9 | 1 | 1 927 | 581 |
| Mars | 6 | 501 | 50 | 93 | 12 | 3 082 | 6 | |
| Février | 8 | 486 | 45 | 75 | 19 | 1 | 2 814 | 1 |
| Janvier | 6 | 577 | 56 | 17 | 16 | 2 778 | ||
| TOTAL | 8 (distinctes) | 14 698 | 201 | 704 | 150 | 305 | 12 600 | 15 510 |
3 746 staffs réalisés, 102 staffs clos et 3 structures utilisatrices distinctes en 2025 :

| Mois | Staffs | Structures utilisatrices |
|
| Réalisés | Clos | ||
| Décembre | 262 | 14 | 3 |
| Novembre | 280 | 9 | 2 |
| Octobre | 286 | 2 | |
| Septembre | 384 | 16 | 3 |
| Août | 200 | 3 | 2 |
| Juillet | 287 | 10 | 3 |
| Juin | 312 | 1 | 2 |
| Mai | 288 | 11 | 2 |
| Avril | 342 | 12 | 2 |
| Mars | 392 | 12 | 1 |
| Février | 319 | 14 | 2 |
| Janvier | 394 | 2 | |
| TOTAL | 3 746 | 102 | 3 (distinctes) |
Top 3 des activités de e-Staff les plus représentatives
3 : RCP3 777 RCP réalisées, 74 130 fiches créées, 70 695 fiches validées et 1 290 participants distincts en 2025 :

| Mois | RCP Réalisées |
Fiches | Participants | |
| crées | validées | |||
| Décembre | 292 | 6 221 | 5 365 | 765 |
| Novembre | 293 | 6 042 | 5 365 | 805 |
| Octobre | 346 | 6 874 | 6 476 | 829 |
| Septembre | 335 | 6 597 | 6 268 | 813 |
| Août | 281 | 5 270 | 5 003 | 732 |
| Juillet | 331 | 6 391 | 6 542 | 814 |
| Juin | 318 | 6 288 | 5 821 | 809 |
| Mai | 297 | 5 809 | 5 716 | 824 |
| Avril | 322 | 6 320 | 6 031 | 816 |
| Mars | 322 | 6 383 | 6 052 | 835 |
| Février | 300 | 5 339 | 5 515 | 843 |
| Janvier | 340 | 6 596 | 6 541 | 865 |
| TOTAL | 3 777 | 74 130 | 70 695 | 1 290 (distincts) |
35 896 parcours créés, 46 161 patients distincts en file active (en cours de suivi), un cumul de 66 678 patients pris en charge et 147 utilisateurs distincts en 2025 :


| Mois | parcours créés | Patients en file active | Patients pris en charge (cumul) | Utilisateurs connectés |
||||||||||||
| DAC | PARSAC | VigilanS | e-Space | TOTAL | DAC | PARSAC | VigilanS | e-Space | TOTAL | DAC | PARSAC | VigilanS | e-Space | TOTAL | ||
| Décembre | 166 | 24 | 234 | 5 | 429 | 1 611 | 353 | 9 752 | 358 | 12 074 | 9 669 | 376 | 9 767 | 409 | 20 221 | 71 |
| Novembre | 137 | 6 | 226 | 4 | 373 | 1 591 | 329 | 9 352 | 353 | 11 625 | 9 503 | 352 | 9 533 | 404 | 19 792 | 69 |
| Octobre | 109 | 8 | 225 | 12 | 354 | 1 533 | 324 | 9 127 | 349 | 11 333 | 9 366 | 346 | 9 307 | 400 | 19 419 | 62 |
| Septembre | 94 | 14 | 264 | 8 | 380 | 1 483 | 317 | 8 902 | 337 | 11 039 | 9 257 | 338 | 9 082 | 388 | 19 065 | 64 |
| Août | 52 | 6 | 208 | 9 | 275 | 1 422 | 305 | 8 638 | 329 | 10 694 | 9 163 | 324 | 8 818 | 380 | 18 685 | 55 |
| Juillet | 85 | 10 | 238 | 10 | 343 | 1 475 | 303 | 8 433 | 338 | 10 549 | 9 111 | 318 | 8 610 | 371 | 18 410 | 64 |
| Juin | 79 | 24 | 246 | 7 | 356 | 1 468 | 294 | 8 196 | 328 | 10 286 | 9 026 | 308 | 8 372 | 361 | 18 067 | 57 |
| Mai | 79 | 1 | 261 | 12 | 353 | 1 457 | 273 | 7 950 | 321 | 10 001 | 8 947 | 284 | 8 126 | 354 | 17 711 | 60 |
| Avril | 86 | 11 | 857 | 12 | 966 | 1 458 | 271 | 7 690 | 312 | 9 740 | 8 868 | 283 | 7 865 | 342 | 17 358 | 63 |
| Mars | 73 | 14 | 795 | 23 | 905 | 1 459 | 264 | 6 835 | 299 | 8 857 | 8 782 | 273 | 7 008 | 330 | 16 393 | 77 |
| Février | 64 | 12 | 760 | 47 | 883 | 1 445 | 250 | 6 043 | 295 | 8047 | 8 709 | 259 | 6 214 | 307 | 15 489 | 70 |
| Janvier | 86 | 3 | 797 | 9 | 895 | 1 501 | 240 | 5 284 | 249 | 7 274 | 8 645 | 247 | 5 454 | 260 | 14 606 | 77 |
| TOTAL | 1 110 | 133 | 5 111 | 158 | 6 512 | 2 652* | 369* | 9 760* | 397* | 121 519* | 109 046 | 3 708 | 98 156 | 4 306 | 215 216 | 147* |
*(distincts en 2025)

Les chiffres clés
Les établissements de santé
Les PS Libéraux
19.05 %de BAL émettrices |
6 984 931 DMP alimentés, 712 194 DMP consultés et 1 8 482 440 documents ajoutés au DMP au cumul, en 2025 :

| Mois | DMP Alimentés | Documents ajoutés | DMP Consultés |
| Décembre | 630 254 | 1 680 761 | 52 704 |
| Novembre | 566 345 | 1 549 205 | 55 252 |
| Octobre | 635 172 | 1 732 239 | 49 928 |
| Septembre | 643 028 | 1 743 107 | 44 666 |
| Août | 499 833 | 1 370 115 | 30 864 |
| Juillet | 559 474 | 1 530 022 | 38 301 |
| Juin | 566 371 | 1 456 151 | 42 089 |
| Mai | 562 580 | 1 464 705 | 40 283 |
| Avril | 562 894 | 1 472 862 | 38 385 |
| Mars | 601 858 | 1 579 145 | 61 555 |
| Février | 558 941 | 1 352 092 | 195 392 |
| Janvier | 598 181 | 1 552 036 | 62 775 |
| TOTAL | 6 984 931 | 18 482 440 | 712 194 |
Documents ajoutés au DMP, par type de contributeurs en 2025 :

| Mois | DMP ajoutés par type de contributeurs | TOTAL | ||||||
| Établissements Médico-sociaux |
Établissements sanitaires |
Laboratoires de Biologie |
Pharmacie | Autres structures |
Professionnels de santé |
Usagers | ||
| Décembre | 43 986 | 451 931 | 543 537 | 1 002 | 1 575 | 643 223 | 21 168 | 1 706 422 |
| Novembre | 40 771 | 414 320 | 542 047 | 1 211 | 2 047 | 556 284 | 25 024 | 1 581 704 |
| Octobre | 38 279 | 446 619 | 601 687 | 1 663 | 1 644 | 616 331 | 25 635 | 1 731 858 |
| Septembre | 36 774 | 433 447 | 603 288 | 734 | 625 | 639 368 | 23 765 | 1 738 001 |
| Août | 28 230 | 406 181 | 486 564 | 991 | 467 | 437 735 | 18 892 | 1 379 060 |
| Juillet | 32 888 | 425 241 | 549 481 | 1 054 | 619 | 524 403 | 22 936 | 1 556 622 |
| Juin | 29 369 | 322 281 | 526 346 | 1 212 | 630 | 543 050 | 22 428 | 1 445 316 |
| Mai | 26 715 | 324 050 | 538 688 | 794 | 571 | 555 731 | 25 558 | 1 472 107 |
| Avril | 26 125 | 339 617 | 540 353 | 1 266 | 570 | 542 023 | 26 213 | 1 476 167 |
| Mars | 23 571 | 325 963 | 589 681 | 1 799 | 623 | 598 682 | 28 505 | 1 568 824 |
| Février | 17 794 | 286 061 | 515 010 | 1 302 | 469 | 504 671 | 25 408 | 1 350 715 |
| Janvier | 20 298 | 325 089 | 530 879 | 639 | 423 | 629 885 | 30 110 | 1 537 323 |
| TOTAL | 364 800 | 4 500 800 | 6 567 561 | 13 667 | 10 263 | 6 791 386 | 295 642 | 18 544 119 |
687 utilisateurs et 5 514 connexions avec Pro Santé Connect en 2025 :

| Mois | Utilisateurs | Connexions |
| Décembre | 262 | 1 111 |
| Novembre | 274 | 1 205 |
| Octobre | 284 | 1 373 |
| Septembre | 143 | 423 |
| Août | 68 | 135 |
| Juillet | 89 | 207 |
| Juin | 81 | 168 |
| Mai | 81 | 174 |
| Avril | 74 | 179 |
| Mars | 73 | 203 |
| Février | 84 | 189 |
| Janvier | 74 | 147 |
| TOTAL | 687 | 5 514 |
38 424 recherches effectuées et 661 utilisateurs distincts en 2025 :
| Mois | Utilisateurs | Recherches | |||
| ES | ESMS | ARS | TOTAL | ||
| Décembre | 181 | 59 | 900 | 6 | 3 208 |
| Novembre | 179 | 43 | 723 | 36 | 1 948 |
| Octobre | 177 | 187 | 1 164 | 7 | 3 402 |
| Septembre | 172 | 103 | 637 | 0 | 1 969 |
| Août | 171 | 288 | 1 538 | 0 | 3 040 |
| Juillet | 224 | 182 | 1 085 | 7 | 4 938 |
| Juin | 192 | 392 | 634 | 1 | 3 488 |
| Mai | 181 | 218 | 441 | 4 | 2 122 |
| Avril | 209 | 451 | 1 864 | 1 | 4 448 |
| Mars | 197 | 382 | 1 462 | 19 | 4 415 |
| Février | 187 | 126 | 1 021 | 5 | 2 729 |
| Janvier | 186 | 461 | 551 | 50 | 2 717 |
| TOTAL | 661 (distincts) | 2 892 | 12 020 | 129 | 38 424 |
En 2025 : 5 299 Unités peuplées* + 15 en cours de peuplement** dont :

66 931 professionnels distincts et 36 694 usagers distincts connectés en 2025 :
| Mois | Demandes envoyées |
Connexions | |||
| Professionnels de santé |
Usagers | Établissements | TOTAL | ||
| Décembre | 6 290 | 3 844 | 6 732 | 58 929 | 69 505 |
| Novembre | 5 824 | 3 963 | 6 755 | 55 544 | 66 262 |
| Octobre | 6 429 | 4 273 | 7 217 | 61 781 | 73 271 |
| Septembre | 6 015 | 4 055 | 6 810 | 62 241 | 73 806 |
| Août | 5 171 | 2 897 | 3 203 | 49 533 | 55 633 |
| Juillet | 5 964 | 3 598 | 6 826 | 62 264 | 72 688 |
| Juin | 4 970 | 3 614 | 6 095 | 58 954 | 68 663 |
| Mai | 5 514 | 3 124 | 6 240 | 54 496 | 63 860 |
| Avril | 5 307 | 3 066 | 59 371 | 5 995 | 68 432 |
| Mars | 6 369 | 1 061 | 2 920 | 65 417 | 69 398 |
| Février | 6 140 | 1 003 | 2 883 | 60 549 | 64 435 |
| Janvier | 7 307 | 1 126 | 3 114 | 68 149 | 72 389 |
| TOTAL | 71 300 | 35 624 | 118 166 | 664 552 | 818 342 |
46 526 demandes envoyées vers des unités receveuses et 356 720 admissions en 2025 :

| Mois | Connexions | Demandes envoyées |
Admissions |
| Décembre | 58 929 | 4 207 | 30 235 |
| Novembre | 55 544 | 3 765 | 30 820 |
| Octobre | 61 781 | 4 246 | 31 055 |
| Septembre | 62 941 | 4 095 | 29 405 |
| Août | 49 533 | 3 329 | 29 126 |
| Juillet | 62 264 | 3 950 | 30 367 |
| Juin | 58 954 | 3 094 | 29 568 |
| Mai | 54 496 | 3 582 | 29 659 |
| Avril | 59 371 | 3 753 | 29 412 |
| Mars | 65 417 | 4 102 | 28 482 |
| Février | 60 549 | 3 873 | 29 324 |
| Janvier | 68 149 | 4 530 | 29 267 |
| TOTAL | 717 928 | 46 526 | 356 720 |
24 774 demandes crées et 2 620 admissions (cumulées) en 2025 :

| Mois | Connexions | Demandes envoyées |
Admissions | ||||
| Usagers | Médecins libéraux |
Professionnels en étab. |
Médecins libéraux |
Particuliers | TOTAL | ||
| Décembre | 6 704 | 3 844 | 973 | 719 | 391 | 2 083 | 144 |
| Novembre | 6 731 | 3 963 | 914 | 696 | 449 | 2 059 | 240 |
| Octobre | 7 202 | 4 273 | 990 | 692 | 501 | 2 183 | 312 |
| Septembre | 6 802 | 4 055 | 817 | 740 | 363 | 1 920 | 104 |
| Août | 6 200 | 2 897 | 786 | 596 | 460 | 1 842 | 76 |
| Juillet | 6 810 | 3 598 | 916 | 637 | 461 | 2 014 | 272 |
| Juin | 6 091 | 3 614 | 822 | 593 | 461 | 1 876 | 300 |
| Mai | 6 342 | 3 261 | 897 | 664 | 371 | 1 932 | 102 |
| Avril | 5 992 | 3 066 | 886 | 324 | 344 | 1 554 | 120 |
| Mars | 7 445 | 3 676 | 1 082 | 837 | 348 | 2 267 | 188 |
| Février | 7 365 | 3 420 | 1 039 | 739 | 489 | 2 267 | 324 |
| Janvier | 8 253 | 4 163 | 1 279 | 837 | 661 | 2 777 | 438 |
| TOTAL | - | - | 11 401 | 8 074 | 5 299 | 24 774 | - |
12 094 notifications ESMS crées et 9 311 décisions d'orientation en ESMS en 2025 :

| Mois | Notifications ESMS Crées |
Décisions d'orientations en ESMS |
Connexions usagers |
| Décembre | 998 | 750 | 28 |
| Novembre | 886 | 662 | 23 |
| Octobre | 678 | 507 | 15 |
| Septembre | 1 285 | 950 | 8 |
| Août | 687 | 550 | 3 |
| Juillet | 1 119 | 856 | 16 |
| Juin | 835 | 661 | 4 |
| Mai | 1 100 | 841 | 7 |
| Avril | 1 195 | 920 | 3 |
| Mars | 1 063 | 850 | 8 |
| Février | 1 108 | 855 | 3 |
| Janvier | 1 140 | 909 | 22 |
| TOTAL | 12 094 | 9 311 | 140 |
43 sites en ligne et 18 sites en construction au 31 décembre 2025
5 sites mis en ligne en 2025.
Top 3 des établissements utilisateurs du service sites dédiés les plus représentatifs
3 : Réseaux3 980 nouveaux inscrits et 403 nouvelles formation en 2025
| Mois | Nouveaux inscrits |
Nouvelles Formations |
| Décembre | 181 | 4 |
| Novembre | 353 | 22 |
| Octobre | 448 | 0 |
| Septembre | 945 | 37 |
| Août | 459 | 2 |
| Juillet | 281 | 158 |
| Juin | 347 | 11 |
| Mai | 257 | 64 |
| Avril | - | - |
| Mars | 79 | 75 |
| Février | 226 | 0 |
| Janvier | 404 | 30 |
| TOTAL | 3 980 | 403 |
23 établissements déployés, 1 001 connexions et 53 utilisateurs distincts en 2025
| Mois | Connexions | Utilisateurs |
| Décembre | 24 | 16 |
| Novembre | 11 | 10 |
| Octobre | 29 | 21 |
| Septembre | 25 | 14 |
| Août | 12 | 10 |
| Juillet | 21 | 13 |
| Juin | 124 | 12 |
| Mai | 145 | 12 |
| Avril | 156 | 17 |
| Mars | 162 | 19 |
| Février | 198 | 18 |
| Janvier | 94 | 12 |
| TOTAL | 1 001 | 53 distincts |