43 |
Services | 65 |
Usages ou spécialités |
72 |
Projets ou déploiements |
|
|
|
|
|
|
13 972 actes de téléconsultation en 2024 :
Mois | Actes par usages | |||||||
Généraliste | Domoplaies | Dermato | Gériatrie | Psychiatrie | TLC à domicile |
Autres | TOTAL | |
Décembre | 993 | 121 | 18 | 13 | 1 | 1 146 | ||
Novembre | 1 095 | 118 | 22 | 7 | 17 | 1 259 | ||
Octobre | 1 069 | 132 | 30 | 10 | 15 | 1 256 | ||
Septembre | 959 | 132 | 25 | 11 | 7 | 1 134 | ||
Août | 778 | 96 | 6 | 12 | 3 | 895 | ||
Juillet | 912 | 124 | 42 | 14 | 4 | 1 | 1 097 | |
Juin | 927 | 105 | 77 | 17 | 13 | 1 | 1 140 | |
Mai | 878 | 112 | 88 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 112 |
Avril | 1 013 | 113 | 78 | 31 | 7 | 3 | 1 | 1 246 |
Mars | 974 | 100 | 42 | 12 | 11 | 1 | 1 140 | |
Février | 1 044 | 131 | 57 | 12 | 10 | 1 254 | ||
Janvier | 1 129 | 90 | 37 | 13 | 24 | 1 293 | ||
TOTAL | 11 771 | 1 374 | 522 | 154 | 140 | 8 | 3 | 13 972 |
Top 3 des activités de Téléconsultations les plus représentatives
3 817 demandes de téléexpertises, 3 618 avis rendus et 169 réquérants en 2024 :
Mois | Demandes de téléexpertises | Avis rendus | Requérants | ||||||||||
Ophtalmo | Neuro | Dermato | Dermato TLM EHPAD |
Vols parabliques |
Diabéto | Cardio | Onco gériatrie |
Rhumato | Autres | TOTAL | |||
Décembre | 79 | 128 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | 253 | 249 | 49 | |||
Novembre | 136 | 119 | 37 | 14 | 3 | 310 | 307 | 50 | |||||
Octobre | 136 | 139 | 38 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 334 | 320 | 54 | ||
Septembre | 125 | 120 | 25 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 296 | 280 | 49 | |
Août | 132 | 90 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 256 | 253 | 39 | |||
Juillet | 174 | 100 | 50 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 352 | 349 | 55 | ||
Juin | 108 | 119 | 39 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 293 | 285 | 52 | ||
Mai | 125 | 107 | 43 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 300 | 292 | 57 | ||
Avril | 148 | 144 | 55 | 14 | 5 | 2 | 1 | 370 | 311 | 64 | |||
Mars | 133 | 124 | 33 | 12 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 324 | 306 | 60 | |
Février | 155 | 155 | 39 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 384 | 369 | 68 | ||
Janvier | 123 | 141 | 39 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 345 | 297 | 61 | |
TOTAL | 1 574 | 1 486 | 450 | 139 | 43 | 43 | 32 | 13 | 11 | 7 | 3 817 | 3 618 | 169 |
Top 3 des activités de Téléexpertise les plus représentatives
274 actes et 175 professionels de santé impliqués en 2024 :
Mois | Actes par usages | Professionels impliqués |
||
Télésoin à domicile | Autres | TOTAL | ||
Décembre | 13 | 18 | 31 | 25 |
Novembre | 5 | 8 | 13 | 13 |
Octobre | 6 | 7 | 13 | 14 |
Septembre | 10 | 10 | 20 | 16 |
Août | ||||
Juillet | 5 | 24 | 29 | 35 |
Juin | 10 | 14 | 24 | 23 |
Mai | 11 | 12 | 23 | 17 |
Avril | 10 | 7 | 17 | 12 |
Mars | 13 | 21 | 34 | 28 |
Février | 15 | 14 | 29 | 19 |
Janvier | 20 | 21 | 41 | 26 |
TOTAL | 118 | 156 | 274 | 175 |
15 structures utilisatrices distinctes, 9 472 patients pris e charge en 2024 :
Mois | Structures utilisatrices |
Patients pris en charge | ||||
Neurochir | Consult. Post-AV |
Alerte AVC |
Autres | TOTAL | ||
Décembre | 7 | 625 | 23 | 31 | 679 | |
Novembre | 8 | 567 | 14 | 41 | 622 | |
Octobre | 9 | 591 | 54 | 35 | 680 | |
Septembre | 11 | 628 | 51 | 35 | 714 | |
Août | 9 | 693 | 5 | 38 | 1 | 737 |
Juillet | 12 | 704 | 9 | 50 | 763 | |
Juin | 12 | 728 | 42 | 38 | 1 | 809 |
Mai | 15 | 743 | 38 | 54 | 835 | |
Avril | 11 | 814 | 56 | 42 | 2 | 914 |
Mars | 12 | 826 | 66 | 36 | 1 | 929 |
Février | 11 | 771 | 77 | 35 | 883 | |
Janvier | 11 | 804 | 87 | 16 | 907 | |
TOTAL | 15 (distinctes) | 8 494 | 522 | 451 | 5 | 9 472 |
Nombre de patients pris en charge :
Top 3 des activités de Téléurgence les plus représentatives
9 établissements distincts ayant utilisé le service, 7280 patients pris en charge en 2024 :
Mois | Structures utilisatrices |
Dossiers par étape | ||||||
Nouveaux Dossiers |
1ère lecture | 2nde lecture | ||||||
en attente | lecture film | positif | en attente | dispo | validé | |||
Décembre | 6 | 2 590 | 7 | 7 | 11 | 34 | 8 | 354 |
Novembre | 7 | 1 551 | 12 | 2 | 17 | 596 | 61 | 899 |
Octobre | 6 | 570 | 41 | 10 | 15 | 11 | 69 | 2 973 |
Septembre | 6 | 425 | 45 | 75 | 26 | 1 | 2 | 2 582 |
Août | 5 | 449 | 24 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 547 |
Juillet | 6 | 197 | 26 | 22 | 28 | 1 | 1 980 | |
Juin | 6 | 223 | 26 | 28 | 18 | 4 | 4 | 1 921 |
Mai | 6 | 193 | 40 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 766 |
Avril | 7 | 156 | 45 | 99 | 29 | 2 | 1 | 1 876 |
Mars | 8 | 186 | 25 | 111 | 12 | 2 | 2 122 | |
Février | 8 | 490 | 34 | 13 | 8 | 2 | 1 989 | |
Janvier | 8 | 250 | 48 | 60 | 23 | 19 | 1 789 | |
TOTAL | 9 (distinctes) | 7 280 | 373 | 521 | 211 | 675 | 147 | 21 798 |
171 patients en file active, 26 nouveaux patients et 1 383 patients distincts pris en charge en 2024 :
Mois | Patients inclus | Patients distincts en file active |
||||
TOTAL | SCAD Antico | SCAD IC | TOTAL | SCAD Antico | SCAD IC | |
Décembre | 60 | 18 | 43 | |||
Novembre | 60 | 18 | 43 | |||
Octobre | 60 | 18 | 43 | |||
Septembre | 60 | 18 | 43 | |||
Août | 60 | 18 | 43 | |||
Juillet | 65 | 23 | 43 | |||
Juin | 104 | 23 | 82 | |||
Mai | 122 | 24 | 99 | |||
Avril | 3 | 3 | 138 | 24 | 115 | |
Mars | 4 | 4 | 149 | 24 | 126 | |
Février | 5 | 5 | 157 | 24 | 134 | |
Janvier | 14 | 14 | 159 | 24 | 136 | |
TOTAL | 26 | 0 | 26 | 171 | 24 | 148 |
CUMUL patients prise en charge | TOTAL | SCAD Antico | SCAD IC |
1 383 | 145 | 1246 |
3 802 staffs réalisés, 339 staffs clos et 3 structures utilisatrices distinctes en 2024 :
Mois | Staffs | Structures utilisatrices |
|
Réalisés | Clos | ||
Décembre | 284 | 31 | 3 |
Novembre | 346 | 31 | 3 |
Octobre | 398 | 19 | 2 |
Septembre | 310 | 34 | 2 |
Août | 204 | 10 | 1 |
Juillet | 290 | 30 | 2 |
Juin | 353 | 32 | 2 |
Mai | 302 | 26 | 2 |
Avril | 345 | 35 | 3 |
Mars | 321 | 32 | 2 |
Février | 322 | 36 | 3 |
Janvier | 327 | 23 | 2 |
TOTAL | 3 802 | 339 | 3 (distinctes) |
Top 3 des activités de e-Staff les plus représentatives
3 424 RCP réalisées, 65 127 fiches créées, 31 720 fiches validées et 1 279 participants distincts en 2024 :
Mois | RCP Réalisées |
Fiches | Participants | |
crées | validées | |||
Décembre | 285 | 5 885 | 4 221 | 820 |
Novembre | 284 | 5 870 | 3 006 | 825 |
Octobre | 330 | 6 645 | 2 763 | 801 |
Septembre | 314 | 5 863 | 2 152 | 818 |
Août | 294 | 5 541 | 2 328 | 761 |
Juillet | 321 | 6 314 | 2 810 | 805 |
Juin | 282 | 5 683 | 2 626 | 785 |
Mai | 251 | 5 263 | 2 461 | 767 |
Avril | 281 | 4 309 | 2 419 | 788 |
Mars | 254 | 4 304 | 2 200 | 760 |
Février | 268 | 4 702 | 2 300 | 748 |
Janvier | 260 | 4 748 | 2 434 | 739 |
TOTAL | 3 424 | 65 127 | 31 720 | 1 279 (distincts) |
6 070 parcours créés, 8 742 patients distincts en file active (en cours de suivi), un cumul de 12 977 patients pris en charge et 152 utilisateurs distincts en 2024 :
Mois | parcours créés | Patients en file active | Patients pris en charge (cumul) | Utilisateurs connectés |
||||||||||||
DAC | PARSAC | VigilanS | e-Space | TOTAL | Pré-DAC | PARSAC | VigilanS | e-Space | TOTAL | DAC | PARSAC | VigilanS | e-Space | TOTAL | ||
Décembre | 139 | 11 | 572 | 1 | 723 | 1 199 | 234 | 4 491 | 241 | 6 113 | 7 999 | 242 | 4 491 | 250 | 12 977 | 66 |
Novembre | 34 | 16 | 569 | 9 | 628 | 1 139 | 224 | 3 868 | 240 | 5 471 | 7 861 | 231 | 3 919 | 249 | 12 256 | 72 |
Octobre | 51 | 19 | 467 | 11 | 549 | 2 628 | 208 | 3 300 | 231 | 6 367 | 7 827 | 215 | 3 350 | 240 | 11 630 | 69 |
Septembre | 23 | 10 | 170 | 6 | 209 | 2 889 | 189 | 2 836 | 221 | 6 134 | 7 776 | 196 | 2 884 | 229 | 11 082 | 72 |
Août | 86 | 6 | 425 | 16 | 534 | 2 923 | 179 | 2 675 | 216 | 5 992 | 7 753 | 186 | 2 714 | 223 | 10 873 | 59 |
Juillet | 225 | 15 | 480 | 7 | 727 | 2 891 | 173 | 2 280 | 200 | 5 542 | 7 667 | 180 | 2 289 | 207 | 10 339 | 72 |
Juin | 85 | 4 | 566 | 12 | 667 | 2 723 | 158 | 1 804 | 195 | 4 878 | 7 442 | 165 | 1 809 | 200 | 9 612 | 73 |
Mai | 158 | 3 | 665 | 6 | 832 | 2 700 | 154 | 1 238 | 183 | 4 274 | 7 357 | 161 | 1 243 | 188 | 8 946 | 64 |
Avril | 133 | 11 | 332 | 20 | 496 | 2 626 | 151 | 574 | 177 | 3 527 | 7 199 | 158 | 578 | 182 | 8 116 | 72 |
Mars | 121 | 7 | 231 | 25 | 384 | 2 620 | 140 | 243 | 157 | 3 159 | 7 066 | 147 | 246 | 162 | 7 620 | 75 |
Février | 115 | 3 | 15 | 18 | 151 | 2 605 | 133 | 15 | 132 | 2 884 | 6 945 | 140 | 16 | 137 | 7 237 | 81 |
Janvier | 154 | 4 | 12 | 170 | 2 603 | 130 | 1 | 115 | 2 848 | 6 830 | 137 | 1 | 119 | 7 086 | 79 | |
TOTAL | 1 324 | 109 | 4 492 | 143 | 6 070 | 3 772* | 235* | 4 491 | 246* | 8 742* | 7 999 | 242 | 4 491 | 250 | 12 977 | 152* |
*(distincts en 2024)
Les chiffres clés
Les établissements de santé
Les PS Libéraux
10 %Émetteurs |
5 630 664 DMP alimentés, 703 605 DMP consultés et 13 876 071 documents ajoutés au DMP au cumul, en 204 :
Mois | DMP Alimentés | Documents ajoutés | DMP Consultés |
Décembre | 524 223 | 1 218 947 | 58 652 |
Novembre | 509 581 | 1 209 041 | 59 772 |
Octobre | 514 272 | 1 287 589 | 56 173 |
Septembre | 500 547 | 1 227 857 | 56 173 |
Août | 399 172 | 1 031 179 | 42 881 |
Juillet | 468 863 | 1 191 844 | 54 086 |
Juin | 479 334 | 1 140 154 | 70 377 |
Mai | 439 641 | 1 090 023 | 63 114 |
Avril | 457 667 | 1 171 607 | 64 678 |
Mars | 441 309 | 1 125 809 | 56 942 |
Février | 450 737 | 1 110 022 | 58 373 |
Janvier | 445 318 | 1 071 999 | 60 397 |
TOTAL | 35 630 664 | 1 387 071 | 703 605 |
Documents ajoutés au DMP, par type de contributeurs en 2024 :
Mois | DMP ajoutés par type de contributeurs | TOTAL | ||||||
Établissements Médico-sociaux |
Établissements sanitaires |
Laboratoires de Biologie |
Pharmacie | Autres structures |
Professionnels de santé |
Usagers | ||
Décembre | 16 057 | 299 063 | 295 515 | 922 | 498 | 534 764 | 25 960 | 1 172 779 |
Novembre | 16 720 | 668 571 | 295 515 | 1 221 | 852 | 509 398 | 22 949 | 1 515 226 |
Octobre | 13 343 | 747 536 | 295 515 | 1 137 | 708 | 518 508 | 25 090 | 1 601 837 |
Septembre | 9 478 | 696 117 | 295 515 | 493 | 777 | 504 414 | 21 860 | 1 528 654 |
Août | 7 384 | 632 583 | 295 515 | 535 | 90 | 396 726 | 16 743 | 1 349 576 |
Juillet | 7 770 | 705 840 | 295 515 | 421 | 172 | 470 805 | 16 133 | 1 496 656 |
Juin | 5 473 | 622 112 | 295 515 | 222 | 497 | 506 937 | 19 723 | 1 450 479 |
Mai | 8 114 | 616 276 | 295 515 | 131 | 401 | 468 444 | 18 192 | 1 407 073 |
Avril | 3 706 | 668 723 | 295 515 | 144 | 1 793 | 490 428 | 20 539 | 1 480 848 |
Mars | 4 162 | 675 263 | 295 515 | 110 | 253 | 454 784 | 20 657 | 1 450 744 |
Février | 4 400 | 622 784 | 295 515 | 156 | 146 | 473 752 | 17 021 | 1 413 774 |
Janvier | 7 067 | 269 852 | 295 515 | 124 | 23 | 484 905 | 23 622 | 1 081 108 |
TOTAL | 103 674 | 7 224 720 | 3 546 180 | 5 616 | 6 210 | 5 813 865 | 248 489 | 16 948 754 |
251 utilisateurs et 951 connexions avec Pro Santé Connect en 2024 :
Mois | Utilisateurs | Connexions |
Décembre | 52 | 115 |
Novembre | 58 | 122 |
Octobre | 57 | 124 |
Septembre | 46 | 90 |
Août | 22 | 37 |
Juillet | 10 | 14 |
Juin | 17 | 28 |
Mai | 42 | 96 |
Avril | 48 | 84 |
Mars | 31 | 61 |
Février | 46 | 81 |
Janvier | 39 | 99 |
TOTAL | 251 | 951 |
37 335 recherches effectuées et 620 utilisateurs distincts en 2024 :
Mois | Utilisateurs | Recherches | |||
ES | ESMS | ARS | TOTAL | ||
Décembre | 165 | 295 | 277 | 15 | 1 979 |
Novembre | 183 | 304 | 521 | 4 | 2 086 |
Octobre | 199 | 150 | 413 | 14 | 3 322 |
Septembre | 193 | 198 | 391 | 50 | 2 986 |
Août | 201 | 50 | 95 | 4 | 3 430 |
Juillet | 194 | 188 | 214 | 3 629 | |
Juin | 196 | 324 | 181 | 10 | 2 981 |
Mai | 181 | 384 | 241 | 37 | 3 650 |
Avril | 199 | 441 | 324 | 3 912 | |
Mars | 200 | 430 | 334 | 3 000 | |
Février | 198 | 210 | 337 | 6 | 3 389 |
Janvier | 207 | 405 | 261 | 78 | 2 978 |
TOTAL | 620 (distincts) | 3 379 | 3 589 | 218 | 37 335 |
En 2023 : 5 011 Unités peuplées* + 94 en cours de peuplement** dont :
44 784 professionnels distincts et 61 384 usagers distincts connectés en 2024 :
Mois | Demandes envoyées |
Connexions | |||
Professionnels de santé |
Usagers | Établissements | TOTAL | ||
Décembre | 4 367 | 2 927 | 5 562 | 54 772 | 63 261 |
Novembre | 4 219 | 3 150 | 6 295 | 55 773 | 65 173 |
Octobre | 4 219 | 3 127 | 6 753 | 64 282 | 74 162 |
Septembre | 3 959 | 2 991 | 6 112 | 59 418 | 68 521 |
Août | 4 618 | 2 680 | 3 344 | 50 052 | 56 076 |
Juillet | 5 559 | 3 074 | 3 074 | ||
Juin | 4 944 | 2 446 | 56 169 | 58 615 | |
Mai | 3 816 | 2 290 | 53 113 | 55 403 | |
Avril | 5 220 | 2 470 | 4 092 | 58 461 | 65 023 |
Mars | 5 226 | 2 316 | 10 168 | 58 415 | 70 899 |
Février | 5 499 | 2 316 | 10 873 | 61 664 | 74 853 |
Janvier | 6 166 | 2 531 | 11 602 | 64 529 | 78 662 |
TOTAL | 57 812 | 32 273 | 64 801 | 636 648 | 733 722 |
57 368 demandes envoyées vers des unités receveuses et 350 565 admissions en 2024 :
Mois | Connexions | Demandes envoyées |
Admissions |
Décembre | 5 472 | 4 367 | 29 957 |
Novembre | 55 773 | 3 775 | 29 506 |
Octobre | 64 282 | 4 219 | 29 027 |
Septembre | 59 418 | 3 959 | 28 650 |
Août | 50 323 | 4 618 | 31 108 |
Juillet | 61 865 | 5 559 | 31 990 |
Juin | 56 169 | 4 944 | 28 376 |
Mai | 53 113 | 3 816 | 28 561 |
Avril | 58 461 | 5 220 | 29 213 |
Mars | 58 415 | 5 226 | 27 443 |
Février | 6 166 | 5 499 | 28 808 |
Janvier | 64 729 | 6 166 | 27 926 |
TOTAL | 649 684 | 57 368 | 350 565 |
30 603 demandes crées et 4 072 admissions (cumulées) en 2024 :
Mois | Connexions | Demandes envoyées |
Admissions | ||||
Usagers | Médecins libéraux |
Professionnels en étab. |
Médecins libéraux |
Particuliers | TOTAL | ||
Décembre | 5 578 | 2 927 | 895 | 594 | 384 | 1 873 | 158 |
Novembre | 6 405 | 3 124 | 870 | 634 | 407 | 1 911 | 250 |
Octobre | 6 747 | 3 127 | 917 | 697 | 420 | 2 034 | 84 |
Septembre | 6 112 | 2 991 | 825 | 638 | 586 | 2 049 | 67 |
Août | 3 435 | 2 680 | 782 | 514 | 344 | 1 640 | 105 |
Juillet | 3 074 | 943 | 573 | 444 | 1 960 | 219 | |
Juin | 2 448 | 789 | 561 | 349 | 1 699 | 92 | |
Mai | 2 290 | 826 | 8 581 | 379 | 9 786 | 93 | |
Avril | 4 092 | 2 470 | 757 | 571 | 420 | 1 748 | 181 |
Mars | 10 161 | 2 317 | 833 | 566 | 397 | 1 796 | 91 |
Février | 10 862 | 2 316 | 903 | 617 | 488 | 2 008 | 228 |
Janvier | 11 599 | 2 531 | 966 | 597 | 536 | 2 099 | 134 |
TOTAL | - | - | 10 306 | 15 143 | 5 154 | 30 603 | - |
8 717 notifications ESMS crées et 6 665 décisions d'orientation en ESMS en 2024 :
Mois | Notifications ESMS Crées |
Décisions d'orientations en ESMS |
Connexions usagers |
Décembre | 791 | 631 | 4 |
Novembre | 770 | 625 | 0 |
Octobre | 896 | 684 | 6 |
Septembre | 453 | 374 | 10 |
Août | 503 | 408 | 5 |
Juillet | 845 | 653 | 8 |
Juin | 931 | 712 | 10 |
Mai | 596 | 411 | 4 |
Avril | 879 | 649 | 17 |
Mars | 796 | 577 | 7 |
Février | 802 | 611 | 11 |
Janvier | 455 | 330 | 3 |
TOTAL | 8 717 | 6 665 | 85 |
46 sites en ligne et 13 sites en construction au 31 décembre 2024
4 sites mis en ligne en 2024.
Top 3 des établissements utilisateurs du service sites dédiés les plus représentatifs
1 503 nouveaux inscrits et 39 nouvelles formation en 2024
Mois | Nouveaux inscrits |
Nouvelles Formations |
Décembre | 205 | |
Novembre | 261 | 19 |
Octobre | 226 | 4 |
Septembre | 127 | 6 |
Août | ||
Juillet | ||
Juin | ||
Mai | ||
Avril | ||
Mars | 323 | 1 |
Février | 161 | 2 |
Janvier | 200 | 7 |
TOTAL | 1 503 | 39 |
18 établissements déployés, 1 231 connexions et 38 utilisateurs distincts en 2024
Mois | Connexions | Utilisateurs |
Décembre | 108 | 16 |
Novembre | 92 | 10 |
Octobre | 170 | 13 |
Septembre | 118 | 13 |
Août | 109 | 13 |
Juillet | 102 | 14 |
Juin | 79 | 12 |
Mai | 92 | 12 |
Avril | 99 | 11 |
Mars | 68 | 9 |
Février | 85 | 13 |
Janvier | 109 | 10 |
TOTAL | 1 231 | 38 distincts |