36 |
Services | 61 |
Usages ou spécialités |
66 |
Projets ou déploiements |
|
|
|
|
|
|
13 751 actes de téléconsultation en 2023 :
Mois | Actes par usages | ||||||||
Généraliste | Anesthésie | Dermato | Domoplaies | Gériatrie | Psychiatrie | TLC à domicile |
Néphro | TOTAL | |
Décembre | 921 | 1 | 66 | 78 | 5 | 7 | 1 054 | ||
Novembre | 923 | 2 | 60 | 89 | 11 | 20 | 1 120 | ||
Octobre | 965 | 1 | 81 | 111 | 7 | 13 | 1 154 | ||
Septembre | 937 | 2 | 46 | 95 | 1 | 7 | 2 | 1 122 | |
Août | 769 | 48 | 74 | 3 | 6 | 882 | |||
Juillet | 691 | 55 | 70 | 5 | 12 | 836 | |||
Juin | 1 138 | 1 | 58 | 83 | 8 | 4 | 1 289 | ||
Mai | 993 | 30 | 52 | 9 | 29 | 1 | 1 132 | ||
Avril | 1 046 | 2 | 78 | 49 | 4 | 16 | 1 | 1 164 | |
Mars | 1 249 | 2 | 57 | 128 | 10 | 10 | 1 480 | ||
Février | 908 | 1 | 75 | 122 | 14 | 1 | 1 | 1 107 | |
Janvier | 1 209 | 42 | 110 | 5 | 19 | 2 | 1 411 | ||
TOTAL | 11 749 | 12 | 696 | 1 061 | 68 | 157 | 7 | 1 | 13 751 |
Top 3 des activités de Téléconsultations les plus représentatives
3 463 demandes de téléexpertises, 2 863 avis rendus et 231 réquérants en 2023 :
Mois | Demandes de téléexpertises | Avis rendus | Requérants | |||||||
Ophtalmo | Neuro | Dermato | Dermato TLM EHPAD |
Diabéto | Hémato | Autres | TOTAL | |||
Décembre | 143 | 105 | 41 | 13 | 9 | 2 | 14 | 327 | 275 | 73 |
Novembre | 142 | 126 | 38 | 12 | 6 | 4 | 10 | 338 | 305 | 68 |
Octobre | 128 | 97 | 41 | 11 | 10 | 13 | 300 | 207 | 63 | |
Septembre | 105 | 84 | 44 | 12 | 13 | 1 | 19 | 278 | 214 | 67 |
Août | 50 | 93 | 34 | 14 | 5 | 15 | 211 | 158 | 59 | |
Juillet | 107 | 98 | 51 | 19 | 11 | 4 | 13 | 303 | 240 | 85 |
Juin | 114 | 123 | 39 | 11 | 16 | 1 | 22 | 326 | 244 | 70 |
Mai | 108 | 110 | 37 | 6 | 8 | 1 | 9 | 279 | 239 | 53 |
Avril | 109 | 80 | 35 | 18 | 8 | 3 | 6 | 259 | 211 | 62 |
Mars | 125 | 115 | 34 | 11 | 4 | 7 | 17 | 313 | 248 | 58 |
Février | 84 | 107 | 38 | 21 | 10 | 3 | 20 | 283 | 193 | 69 |
Janvier | 69 | 95 | 47 | 21 | 5 | 6 | 3 | 246 | 329 | 65 |
TOTAL | 1 284 | 1 233 | 479 | 169 | 105 | 32 | 161 | 3 463 | 2 863 | 231 |
Top 3 des activités de Téléexpertise les plus représentatives
154 actes et 107 connexions par des professionels de santé en 2023 :
Mois | Actes par usages | Professionels connectés |
||
Télésoin à domicile | Autres | TOTAL | ||
Décembre | 14 | 12 | 26 | 20 |
Novembre | 23 | 22 | 45 | 28 |
Octobre | 10 | 10 | 20 | 16 |
Septembre | 9 | 10 | 19 | 15 |
Août | 3 | 3 | 5 | |
Juillet | 1 | 1 | 2 | |
Juin | 3 | 5 | 8 | 10 |
Mai | 2 | 3 | 5 | 5 |
Avril | 2 | 2 | 3 | |
Mars | 3 | 9 | 12 | 12 |
Février | 4 | 4 | 10 | |
Janvier | 2 | 7 | 9 | 11 |
TOTAL | 66 | 88 | 154 | 107 |
16 structures utilisatrices distinctes, 10 608 patients pris e charge en 2023 :
Mois | Structures utilisatrices |
Patients pris en charge | ||||
Alerte AVC |
Consult. Post-AVC |
Neurochir | Autres | TOTAL | ||
Décembre | 4 | 11 | 59 | 756 | 826 | |
Novembre | 8 | 22 | 62 | 763 | 847 | |
Octobre | 11 | 19 | 69 | 742 | 830 | |
Septembre | 11 | 14 | 63 | 697 | 2 | 776 |
Août | 12 | 25 | 36 | 785 | 846 | |
Juillet | 9 | 16 | 42 | 722 | 1 | 781 |
Juin | 12 | 17 | 94 | 769 | 880 | |
Mai | 9 | 16 | 69 | 925 | 5 | 1 015 |
Avril | 12 | 18 | 67 | 784 | 869 | |
Mars | 14 | 21 | 79 | 932 | 3 | 1 035 |
Février | 12 | 17 | 44 | 866 | 927 | |
Janvier | 13 | 20 | 69 | 885 | 2 | 976 |
TOTAL | 16 (distinctes) | 216 | 753 | 9 626 | 13 | 10 608 |
Nombre de patients pris en charge :
Top 3 des activités de Téléurgence les plus représentatives
8 établissements distincts ayant utilisé le service, 23 656 patients pris en charge en 2023 :
Mois | Structures utilisatrices |
Dossiers par étape | ||||||||
Nouveaux Dossiers |
1ère lecture | 2nde lecture | Autre | TOTAL | ||||||
en attente | lecture film | positif | en attente | dispo | validé | |||||
Décembre | 6 | 947 | 7 | 9 | 307 | 130 | 545 | 4 | 1 949 | |
Novembre | 5 | 1 081 | 33 | 95 | 5 | 40 | 2 | 1 293 | 1 | 2 550 |
Octobre | 7 | 929 | 22 | 36 | 12 | 20 | 3 | 1 378 | 15 | 2 415 |
Septembre | 6 | 629 | 22 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 437 | 22 | 2 132 |
Août | 4 | 274 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 316 | 24 | 1642 | |
Juillet | 5 | 367 | 19 | 12 | 11 | 1 | 1 300 | 22 | 1 732 | |
Juin | 5 | 524 | 18 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 665 | 21 | 2 252 |
Mai | 3 | 239 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 219 | 24 | 1 514 |
Avril | 5 | 361 | 16 | 7 | 22 | 4 | 3 | 1 177 | 30 | 1 620 |
Mars | 4 | 332 | 13 | 5 | 43 | 5 | 8 | 1 548 | 43 | 1 997 |
Février | 4 | 52 | 20 | 7 | 49 | 5 | 7 | 1 666 | 47 | 1 853 |
Janvier | 6 | 20 | 22 | 9 | 58 | 3 | 1 | 1 886 | 31 | 2 030 |
TOTAL | 8 (distinctes) | 5 755 | 225 | 206 | 219 | 397 | 170 | 16 430 | 284 | 23 686 |
377 patients en file active, 201 nouveaux patients et 1 398 patients distincts pris en charge en 2023 :
Mois | Patients inclus | Patients distincts en file active |
||||
TOTAL | SCAD Antico | SCAD IC | TOTAL | SCAD Antico | SCAD IC | |
Décembre | 10 | 1 | 9 | 160 | 25 | 136 |
Novembre | 19 | 19 | 166 | 24 | 143 | |
Octobre | 14 | 3 | 11 | 164 | 24 | 141 |
Septembre | 22 | 4 | 18 | 166 | 21 | 146 |
Août | 15 | 15 | 157 | 17 | 141 | |
Juillet | 13 | 13 | 196 | 62 | 135 | |
Juin | 26 | 4 | 22 | 204 | 66 | 142 |
Mai | 10 | 10 | 196 | 64 | 134 | |
Avril | 20 | 20 | 200 | 64 | 138 | |
Mars | 26 | 26 | 198 | 66 | 134 | |
Février | 13 | 1 | 12 | 191 | 68 | 125 |
Janvier | 13 | 1 | 12 | 203 | 75 | 130 |
TOTAL | 201 | 14 | 187 | 377 | 87 | 294 |
CUMUL patients prise en charge | TOTAL | SCAD Antico | SCAD IC |
1 398 | 146 | 1 260 |
3 436 staffs réalisés, 394 staffs clos et 3 structures utilisatrices distinctes en 2023 :
Mois | Staffs | Structures utilisatrices |
|
Réalisés | Clos | ||
Décembre | 294 | 38 | 2 |
Novembre | 307 | 37 | 2 |
Octobre | 335 | 25 | 2 |
Septembre | 295 | 45 | 2 |
Août | 248 | 13 | 2 |
Juillet | 256 | 52 | 1 |
Juin | 341 | 33 | 2 |
Mai | 257 | 25 | 2 |
Avril | 243 | 16 | 2 |
Mars | 298 | 34 | 2 |
Février | 261 | 37 | 2 |
Janvier | 301 | 39 | 2 |
TOTAL | 3 436 | 394 | 3 (distinctes) |
Top 3 des activités de e-Staff les plus représentatives
2 768 RCP réalisées, 1 103 fiches créées, 45 400 fiches validées et 43 868 participants distincts en 2023 :
Mois | RCP Réalisées |
Fiches | Participants | |
crées | validées | |||
Décembre | 208 | 3 333 | 3268 | 680 |
Novembre | 243 | 4 089 | 3978 | 703 |
Octobre | 250 | 4 064 | 3885 | 697 |
Septembre | 228 | 3 792 | 3670 | 667 |
Août | 223 | 3 729 | 3520 | 620 |
Juillet | 222 | 3 577 | 3454 | 628 |
Juin | 254 | 4 156 | 4003 | 681 |
Mai | 216 | 3 586 | 3450 | 658 |
Avril | 211 | 3 386 | 3248 | 647 |
Mars | 260 | 4 171 | 4058 | 698 |
Février | 214 | 3 574 | 3438 | 651 |
Janvier | 239 | 3 943 | 3896 | 679 |
TOTAL | 2 768 | 45 400 | 43 868 | 1 103 (distincts) |
4 043 parcours créés, 5 945 patients distincts en file active (en cours de suivi), un cumul de 7 881 patients pris en charge et 164 utilisateurs distincts en 2023 :
Mois | parcours créés | Patients en file active | Patients pris en charge (cumul) | Utilisateurs connectés |
|||||||||
Pré-DAC | PARSAC | e-Space | TOTAL | Pré-DAC | PARSAC | e-Space | TOTAL | Pré-DAC | PARSAC | e-Space | TOTAL | ||
Décembre | 156 | 2 | 7 | 165 | 2 454 | 125 | 100 | 2 678 | 7 647 | 132 | 104 | 7881 | 90 |
Novembre | 195 | 2 | 7 | 204 | 2 486 | 123 | 93 | 2 701 | 7 494 | 130 | 97 | 7 720 | 99 |
Octobre | 279 | 6 | 6 | 291 | 2 536 | 121 | 86 | 2 742 | 7 301 | 128 | 90 | 7 518 | 113 |
Septembre | 265 | 5 | 12 | 282 | 2 513 | 115 | 80 | 2 707 | 7 023 | 122 | 84 | 7 228 | 116 |
Août | 253 | 4 | 8 | 265 | 2 472 | 110 | 70 | 2 651 | 6 759 | 117 | 72 | 6 947 | 110 |
Juillet | 354 | 7 | 10 | 371 | 2 529 | 106 | 64 | 2 698 | 6 511 | 113 | 64 | 6 687 | 110 |
Juin | 479 | 9 | 18 | 506 | 2 578 | 99 | 54 | 2 730 | 6 159 | 106 | 54 | 6 318 | 112 |
Mai | 328 | 14 | 30 | 372 | 2 419 | 91 | 36 | 2 545 | 5 688 | 97 | 36 | 5 820 | 102 |
Avril | 341 | 8 | 5 | 354 | 2 363 | 77 | 6 | 2 445 | 5 364 | 83 | 6 | 5 452 | 96 |
Mars | 422 | 10 | 1 | 433 | 2 440 | 73 | 1 | 2 513 | 5 023 | 75 | 1 | 5 098 | 104 |
Février | 368 | 12 | 380 | 2 323 | 64 | 2 386 | 4 611 | 66 | 4 676 | 101 | |||
Janvier | 411 | 9 | 420 | 2 300 | 53 | 2 353 | 4 244 | 54 | 4 298 | 97 | |||
TOTAL | 3 851 | 88 | 104 | 4 043 | 5 711* | 131* | 104* | 5 945* | 7 647 | 132 | 104 | 7881 | 164* |
*(distincts en 2023)
Les chiffres clés
Les établissements de santé
Les PS Libéraux
10 %Émetteurs |
3 084 874 DMP alimentés, 644 208 DMP consultés et 6 845 015 documents ajoutés au DMP en 2023 :
Mois | DMP Alimentés | Documents ajoutés | DMP Consultés |
Décembre | 397 678 | 899 257 | 57 826 |
Novembre | 383 200 | 887 035 | 54 789 |
Octobre | 319 789 | 722 963 | 53 802 |
Septembre | 305 578 | 735 678 | 49 313 |
Août | 235 208 | 581 720 | 30 005 |
Juillet | 212 193 | 532 634 | 29 564 |
Juin | 233 590 | 590 526 | 33 484 |
Mai | 204 143 | 456 524 | 26 663 |
Avril | 194 655 | 379 646 | 21 921 |
Mars | 210 530 | 399 027 | 24 071 |
Février | 192 021 | 331 569 | 145 170 |
Janvier | 196 289 | 328 436 | 117 672 |
TOTAL | 3 084 874 | 6 845 015 | 644 280 |
Documents ajoutés au DMP, par type de contributeurs en 2023 :
Mois | DMP ajoutés par type de contributeurs | TOTAL | ||||||
Établissements Médico-sociaux |
Établissements sanitaires |
Laboratoires de Biologie |
Pharmacie | Autres structures |
Professionnels de santé |
Usagers | ||
Décembre | 6 657 | 244 055 | 216 320 | 170 | 9 | 425 476 | 25 541 | 918 228 |
Novembre | 3 713 | 272 952 | 219 129 | 207 | 1 | 396 716 | 35 415 | 928 133 |
Octobre | 2 636 | 216 173 | 202 156 | 102 | 1 | 306 299 | 33 183 | 760 550 |
Septembre | 1 520 | 258 586 | 237 164 | 26 | 0 | 254 734 | 32 202 | 784 232 |
Août | 1 073 | 137 511 | 206 586 | 62 | 0 | 171 012 | 19 115 | 535 359 |
Juillet | 1 373 | 171 277 | 162 667 | 21 | 0 | 119 385 | 19 202 | 473 925 |
Juin | 1 515 | 275 975 | 176 358 | 44 | 4 | 140 982 | 13 459 | 608 337 |
Mai | 1 976 | 188 226 | 169 241 | 14 | 18 | 102 140 | 13 926 | 475 541 |
Avril | 2 124 | 153 200 | 146 049 | 8 | 586 | 79 695 | 14 069 | 395 731 |
Mars | 2 372 | 180 768 | 137 983 | 10 | 12 | 80 675 | 16 615 | 418 435 |
Février | 1 921 | 148 937 | 114 985 | 1 | 14 | 50 166 | 15 337 | 331 361 |
Janvier | 2 003 | 156 639 | 119 743 | 4 | 20 | 33 672 | 16 500 | 328 581 |
TOTAL | 28 883 | 2 404 299 | 2 108 381 | 669 | 665 | 2 160 952 | 254 564 | 6 958 413 |
133 utilisateurs et 453 connexions avec Pro Santé Connect en 2023 :
Mois | Utilisateurs | Connexions |
Décembre | 29 | 55 |
Novembre | 32 | 70 |
Octobre | 19 | 42 |
Septembre | 22 | 36 |
Août | 12 | 21 |
Juillet | ||
Juin | 16 | 30 |
Mai | 12 | 36 |
Avril | 26 | 54 |
Mars | 17 | 32 |
Février | 19 | 37 |
Janvier | 14 | 40 |
TOTAL | 133 | 453 |
1 358 recherches effectuées et 581 utilisateurs distincts en 2023 :
Mois | Utilisateurs | Recherches | |||
ES | ESMS | ARS | TOTAL | ||
Décembre | 194 | 161 | 79 | 41 | 1 358 |
Novembre | 183 | 224 | 23 | 8 | 2 045 |
Octobre | 195 | 295 | 84 | 2 076 | |
Septembre | 208 | 136 | 198 | 1 | 1 943 |
Août | 160 | 354 | 62 | 6 | 1 466 |
Juillet | 180 | 173 | 197 | 2 724 | |
Juin | 167 | 340 | 237 | 13 | 1 858 |
Mai | 181 | 462 | 243 | 9 | 2 160 |
Avril | 194 | 145 | 293 | 20 | 2 836 |
Mars | 177 | 775 | 190 | 211 | 4 471 |
Février | 217 | 349 | 116 | 4 | 3 958 |
Janvier | 207 | 440 | 68 | 5 | 2 678 |
TOTAL | 581 (distincts) | 3 854 | 1 790 | 318 | 29 573 |
En 2023 : 4 499 Unités peuplées* + 158 en cours de peuplement** dont :
41 318 professionnels distincts et 29 346 usagers distincts connectés en 2023 :
Mois | Demandes envoyées |
Connexions | |||
Professionnels de santé |
Usagers | Établissements | TOTAL | ||
Décembre | 6 864 | 2 147 | 8 477 | 52 383 | 63 007 |
Novembre | 7 114 | 2 276 | 9 531 | 59 409 | 71 216 |
Octobre | 7 657 | 2 130 | 9 339 | 60 248 | 71 717 |
Septembre | 7 248 | 1 919 | 8 559 | 56 201 | 66 679 |
Août | 6 283 | 1 598 | 7 731 | 50 585 | 59 914 |
Juillet | 6 137 | 1 667 | 7 460 | 50 447 | 59 574 |
Juin | 7 263 | 21 853 | 96 444 | 625 201 | 743 498 |
Mai | 6 529 | 21 532 | 95 520 | 615 300 | 615 300 |
Avril | 5 966 | 23 075 | 101 901 | 664 753 | 789 729 |
Mars | 7 881 | ||||
Février | 6 729 | 22 496 | 100 904 | 658 956 | 782 356 |
Janvier | |||||
TOTAL | 75 671 | 100 693 | 445 866 | 2 893 483 | 3 322 990 |
En 2023 : 4 499 Unités peuplées* + 158 en cours de peuplement** dont :
63 249 demandes envoyées vers des unités receveuses et 338 914 admissions en 2023 :
Mois | Connexions | Demandes envoyées |
Admissions |
Décembre | 52 838 | 5 126 | 28 053 |
Novembre | 59 409 | 5 568 | 27 559 |
Octobre | 60 248 | 5 784 | 28 229 |
Septembre | 56 201 | 5 416 | 27 151 |
Août | 50 585 | 4 704 | 27 497 |
Juillet | 50 447 | 4 581 | 28 658 |
Juin | 625 201 | 5 394 | 28 011 |
Mai | 49 056 | 4 986 | 26 282 |
Avril | 46 554 | 4 456 | 30 136 |
Mars | 63 096 | 5 923 | 31 072 |
Février | 53 704 | 5 048 | 28 490 |
Janvier | 63 516 | 6 263 | 27 776 |
TOTAL | - | 63 249 | 338 914 |
20 864 demandes crées et 3 980 admissions (cumulées) en 2023 :
Mois | Connexions | Demandes envoyées |
Admissions | ||||
Usagers | Médecins libéraux |
Professionnels en étab. |
Médecins libéraux |
Particuliers | TOTAL | ||
Décembre | 8 476 | 2 147 | 796 | 543 | 399 | 1 738 | 76 |
Novembre | 9 528 | 2 276 | 863 | 310 | 373 | 1 546 | 73 |
Octobre | 9 337 | 2 130 | 853 | 583 | 437 | 1 873 | 78 |
Septembre | 8 559 | 1 919 | 867 | 577 | 388 | 1 832 | 82 |
Août | 7 457 | 1 598 | 723 | 480 | 376 | 1 579 | 87 |
Juillet | 7 726 | 1 667 | 739 | 452 | 365 | 1 556 | 221 |
Juin | 7 840 | 1 922 | 945 | 562 | 362 | 1 869 | 163 |
Mai | 7 358 | 1 658 | 732 | 447 | 364 | 1 543 | 80 |
Avril | 7 371 | 1 798 | 730 | 467 | 313 | 1 510 | 86 |
Mars | 8 727 | 1 972 | 952 | 616 | 390 | 1 958 | 100 |
Février | 7 802 | 1 762 | 773 | 510 | 398 | 1 681 | 42 |
Janvier | 9 953 | 2 230 | 1 037 | 672 | 470 | 2 179 | 119 |
TOTAL | - | - | 10 010 | 6 219 | 4 635 | 20 864 | - |
9 577 notifications ESMS crées et 7 330 décisions d'orientation en ESMS en 2023 :
Mois | Notifications ESMS Crées |
Décisions d'orientations en ESMS |
Connexions usagers |
Décembre | 682 | 547 | 3 |
Novembre | 464 | 378 | 1 |
Octobre | 703 | 565 | 2 |
Septembre | 799 | 578 | 5 |
Août | 264 | 201 | 3 |
Juillet | 702 | 533 | 5 |
Juin | 854 | 670 | 9 |
Mai | 799 | 584 | 9 |
Avril | 274 | 219 | 3 |
Mars | 973 | 718 | 1 |
Février | 1 886 | 1 462 | 2 |
Janvier | 1 177 | 875 | |
TOTAL | 9 577 | 7 330 | 43 |
46 sites en ligne et 10 sites en construction au 31 décembre 2023.
10 sites mis en ligne en 2023.
Top 3 des établissements utilisateurs du service sites dédiés les plus représentatifs
1 528 nouveaux inscrits et 47 nouvelles formation en 2023.
Mois | RCP Réalisées |
Participants |
Décembre | 233 | 9 |
Novembre | 286 | 7 |
Octobre | 268 | 16 |
Septembre | 447 | 5 |
Août | ||
Juillet | 294 | 10 |
TOTAL | 1 528 | 47 |
13 établissements déployés, 898 connexions et 39 utilisateurs distincts en 2023.
Mois | Connexions | Utilisateurs |
Décembre | 56 | 9 |
Novembre | 52 | 9 |
Octobre | 66 | 5 |
Septembre | 66 | 10 |
Août | 46 | 5 |
Juillet | 50 | 12 |
Juin | 83 | 13 |
Mai | 67 | 12 |
Avril | 62 | 11 |
Mars | 74 | 14 |
Février | 108 | 15 |
Janvier | 168 | 14 |
TOTAL | 898 | 39 distincts |